<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Estadísticas Sobres Redes Sociales ¿Es Verdad Que Tienen Tanto Éxito?</title>
	<atom:link href="http://blog.posicionamientoconvideomarketing.com/estadisticas-sobres-redes-sociales-%c2%bfes-verdad-que-tienen-tanto-exito/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.posicionamientoconvideomarketing.com/estadisticas-sobres-redes-sociales-%c2%bfes-verdad-que-tienen-tanto-exito/</link>
	<description>Web 2.0, videomarketing y redes sociales</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 16:00:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Carla Delgado</title>
		<link>http://blog.posicionamientoconvideomarketing.com/estadisticas-sobres-redes-sociales-%c2%bfes-verdad-que-tienen-tanto-exito/comment-page-1/#comment-417</link>
		<dc:creator>Carla Delgado</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 20:16:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.posicionamientoconvideomarketing.com/?p=984#comment-417</guid>
		<description>Hola Jesus, 

Muchas gracias por tus comentarios... Si lo se, al ser un theme gratuito tiene los creditos. 

Aunque creo que no se puede eliminar fácilmente, ya que el footer está codificado. 

Por eso, desde ahora prefiero comprar los themes ya que dan muchos menos problemas y te permite cambiar los creditos..

Saludos!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Jesus, </p>
<p>Muchas gracias por tus comentarios&#8230; Si lo se, al ser un theme gratuito tiene los creditos. </p>
<p>Aunque creo que no se puede eliminar fácilmente, ya que el footer está codificado. </p>
<p>Por eso, desde ahora prefiero comprar los themes ya que dan muchos menos problemas y te permite cambiar los creditos..</p>
<p>Saludos!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jesus Rodriguez</title>
		<link>http://blog.posicionamientoconvideomarketing.com/estadisticas-sobres-redes-sociales-%c2%bfes-verdad-que-tienen-tanto-exito/comment-page-1/#comment-416</link>
		<dc:creator>Jesus Rodriguez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 21:14:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.posicionamientoconvideomarketing.com/?p=984#comment-416</guid>
		<description>Hola Carla:

Interesante todo lo que expones en tu blog y como buena diseñadora tu tema del blog está hecho a la medida de su contenido, solo le veo un punto en contra.

En el pie del blog, tienes publicidad de terceros que no te ayuda mucho, si gustas puedo ayudarte a quitarlo.

Saludos, jesus</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Carla:</p>
<p>Interesante todo lo que expones en tu blog y como buena diseñadora tu tema del blog está hecho a la medida de su contenido, solo le veo un punto en contra.</p>
<p>En el pie del blog, tienes publicidad de terceros que no te ayuda mucho, si gustas puedo ayudarte a quitarlo.</p>
<p>Saludos, jesus</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bitacoras.com</title>
		<link>http://blog.posicionamientoconvideomarketing.com/estadisticas-sobres-redes-sociales-%c2%bfes-verdad-que-tienen-tanto-exito/comment-page-1/#comment-403</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 17:41:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.posicionamientoconvideomarketing.com/?p=984#comment-403</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Acuérdate de dejar tus comentarios más abajo. Y si te ha parecido interesante compártelo en twitter con el botón verde que encontrarás al principio del post. Continuamente, salen a  la red nuevos estudios sobre la popularidad.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Acuérdate de dejar tus comentarios más abajo. Y si te ha parecido interesante compártelo en twitter con el botón verde que encontrarás al principio del post. Continuamente, salen a  la red nuevos estudios sobre la popularidad&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JOSE</title>
		<link>http://blog.posicionamientoconvideomarketing.com/estadisticas-sobres-redes-sociales-%c2%bfes-verdad-que-tienen-tanto-exito/comment-page-1/#comment-186</link>
		<dc:creator>JOSE</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 16:33:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.posicionamientoconvideomarketing.com/?p=984#comment-186</guid>
		<description>Seguramente quienes hacemos uso de estas redes estamos siendo participes de una revolución en la comunicación, esto es particularmente manifiesto en Twitter, la información que se tranmite reciprocamente entre miembros y seguidores no está mediatizada por intereses políticos o económicos,esto hace de Twitter y otras redes un espacio de absoluta libertad de expresión, y puede ser algo realmente grande, si quienes las utilizamos lo hacemos desde el principio de honestidad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Seguramente quienes hacemos uso de estas redes estamos siendo participes de una revolución en la comunicación, esto es particularmente manifiesto en Twitter, la información que se tranmite reciprocamente entre miembros y seguidores no está mediatizada por intereses políticos o económicos,esto hace de Twitter y otras redes un espacio de absoluta libertad de expresión, y puede ser algo realmente grande, si quienes las utilizamos lo hacemos desde el principio de honestidad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alejandro</title>
		<link>http://blog.posicionamientoconvideomarketing.com/estadisticas-sobres-redes-sociales-%c2%bfes-verdad-que-tienen-tanto-exito/comment-page-1/#comment-162</link>
		<dc:creator>Alejandro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 16:57:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.posicionamientoconvideomarketing.com/?p=984#comment-162</guid>
		<description>Pienso que las redes sociales estan para quedarse, pero aquellas ligadas al entretenimiento (youtube, facebook) tienen un crecimiento más rápido. En cambio, aquellas ligadas a actividades profesionales (LinkedIn, Xing) donde entre otras cosas debemos invertir tiempo en perfiles y relaciones tanto virtuales como reales, su crecimiento aunque constante, no es explosivo como las redes más orientadas al entretenimiento. Y dentro de este crecimiento, se vuelve más lento aún en los paises de Latinoamérica.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pienso que las redes sociales estan para quedarse, pero aquellas ligadas al entretenimiento (youtube, facebook) tienen un crecimiento más rápido. En cambio, aquellas ligadas a actividades profesionales (LinkedIn, Xing) donde entre otras cosas debemos invertir tiempo en perfiles y relaciones tanto virtuales como reales, su crecimiento aunque constante, no es explosivo como las redes más orientadas al entretenimiento. Y dentro de este crecimiento, se vuelve más lento aún en los paises de Latinoamérica.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

